Tolerance délky a šířky výrobků:
Délka, šířka v mm | Rozměrové tolerance výrobků v mm |
Od 0 do 10mm | +/- 1mm |
Od 11 do 100mm | +/-2mm |
Od 101 do 250mm | +/- 3mm |
Od 251mm Do 500mm | +/- 4mm |
Nad 501 do 1000
Nad 501 do 1000* |
+5mm/-3mm
+/-10mm |
Od 1001mm do 1500mm
Od 1001mm do 1500mm* |
+10mm/-4mm
+/-20mm |
Nad 1501mm
Nad 1500mm do 1800mm* |
+1%/-0,4%
+/-20mm |
Nad 1801mm * | +/-30mm |
Tolerance u neořezaných desek z RE je -10 až +20mm
Délky neořezaných desek z PUR pěn je 2010 – 2050mm
*platí pro komprimované výrobky
Tolerance tloušťky výrobků – mimo RE
Tloušťka v mm | Tolerance výrobků v mm | Tolerance tl. Komprimovaných výrobků v mm |
Do 5mm | +/-0,5 | +/-0,5 |
Od 6 do 10mm | +/-1,0 | +/-1,5 |
Od 11 do 30mm | +/-1,5 | +/-2,0 |
Od 31 do 50mm | +/-2,0 | +/-3,0 |
Od 51 do 150mm | +/-3,0 | +/-5,0 |
Nad 151mm | +/-4,0 | +/-10,0 |
Tolerance tloušťky řezaných desek z RE do hustoty 130kg/m3 a tloušťky od 10mm
Tloušťka v mm | Tolerance tloušťky v mm | Tolerance tl. Komprimovaných výrobků v mm |
Od 10 do 100 | +/-3,0 | +/-3,0 |
Od 100 do 150 | +/-3,0 | +/-6,0 |
Od 150 do 200 | +/-4,0 | +/-8,0 |
Nad 200 | +/-5,0 | +/-10,0 |
Tolerance tloušťky řezaných desek z RE od hustoty 130kg/m3 a nebo desky v nižší tloušťce.
Tloušťka v mm | Tolerance tloušťky v mm | Tolerance tl. Komprimovaných výrobků mm |
Od 2 do 6 | +/- 0,5 | +/-1,0 |
Nad 6 do 15 | +/-1,0 | +/-2,0 |
Nad 15 do 25 | +/-1,5 | +/-3,0 |
Nad 25 do 80 | +/-2,0 | +/-4,0 |
Nad 80 do 100 | +/-3,0 | +/- 6,0 |
Nad 100 | +/-4,0 | +/-8,0 |
Poznámka: Tloušťky desek se měří ocelovým stáčecím metrem s přesností měřidla 0,5mm, medián odečtení a zaokrouhlení na nejbližší milimetr dle ČSN EN ISO 1923.
- Povolené odchylky dodávané PUR a RE pěny
Povolené odchylky PUR pěny:
Číslo odchylky | Popis odchylky |
1. | Mírně zvlněný povrch způsobený řezáním v rámci přípustné tolerance (viz tabulky výše) |
2. | Odstín sytosti barevného provedení |
3. | Póry o průměru do 6mm nebo větší, pokud nemají vliv na funkci výrobku |
4. | Zahnědnutí, neovlivňuje fyzikální vlastnosti |
5. | Drobné odchylky ve struktuře materiálu |
6. | Odchylky na hmotnosti v rámci tolerance dle technických listů dané pěny |
Povolené odchylky RE pěny:
Číslo odchylky | Popis odchylky |
1. | Mírně zvlněný povrch způsobený řezáním v rámci přípustné tolerance (viz tabulky výše) |
2. | Zvlnění krajů u neořezaných desek v rámci přípustné tolerance |
3. | Mezera mezi spojenými částicemi u krajů do hloubky 25mm (jen u neořezaných desek) |
4. | Mezera mezi spojenými částicemi do 20mm nebo vyšší, pokud nemá vliv na funkci výrobku |
5. | Mastný povrch okrajů neořezaných desek |
6. | Zatvrdlá místa o průměru do 30mm |
- Podmínky komprimace/vakuového rolování
Doporučené pěny ke komprimaci/rolování:
Pěny od 35kg/m3.
S výhradami:
Pěny od 27kg/m3 do 35kg/m3.
Nedoporučujeme:
Pěny do 27kg/m3, RE pěny všech hustot.
U rolovaných matrací je nutno nechat po rozbalení minimálně 48h zregenerovat. Po tuto dobu se matrace nesmí zatěžovat.
Pokud má, zákazník požadavek na pěnu ze skupiny nedoporučujeme, nepřebírá společnost Ma-dona s.r.o. zodpovědnost za výrobek a jeho fyzikální vlastnosti.
Tento dokument je platný od 1. 1. 2022. Společnost Aleš Květ si vyhrazuje právo na změnu dokumentu, bez předchozího upozornění.